13806119015(微(wēi)信同号)
全國(guó)咨詢服務熱(rè)線:
13806119015| 主要(yào)信息 | |
|---|---|
| 産品系列 | Preventa安全檢測 |
| 産品類型 | 安全門(mén)磁開(kāi)關 |
| 組件(jiàn)名稱 | XCSDMC |
| 設計(jì) | 長(cháng)方形,緊湊型 |
| 尺寸 | 51 x 16 x 7 mm |
| 觸點類型 | 1 NC + 1 NO |
| 觸點動作(zuò) | 交錯(cuò) |
| 材料 | 塑料 |
| 電(diàn)氣連接 | 預接線 |
| 電(diàn)纜構成 | 4 x 0.25 mm² |
| 電(diàn)纜長(cháng)度 | 2 m |
| 極數(shù) | 2 |
| 接近(jìn) 方向 | 3 方向 |
| 額定工(gōng)作(zuò)電(diàn)壓 [Ue] | 24 V DC |
| 額定絕緣電(diàn)壓 [Ui] | 100 V DC |
| 補充信息 | |
| Sa assured operating distance | 5 mm |
| [Sar] 确保脫扣的(de)距離(lí) | 15 mm |
| Maximum [Ie] rated operational current | 100 mA |
| 額定沖擊耐受電(diàn)壓 [Uimp] | 2.5 kV EN/IEC 60947-5-1 |
| 接線端子(zǐ)間(jiān)的(de)阻抗 | 10 Ω |
| 短(duǎn)路(lù)保護 | 500 mA external cartridge fuse t ✔ype gG (gl) |
| 觸點材料 | 铑 |
| 電(diàn)氣壽命 | 1200000 次 |
| 大(dà)開(kāi)關電(diàn)壓 | 100 V DC |
| 切換容量 (mA) | 0.1...100 mA |
| 絕緣電(diàn)阻 | 1000 MΩ |
| 分(fēn)斷能(néng)力 | 10 VA |
| 開(kāi)關頻(pín)率 | 150 Hz |
| 安全等級 | 可(kě)以達到(dào) 4 類 帶相(xiàng)應監φ♦∞控系統與正确接線 符合 EN/ISO 13849-1 可(kě)以達到(dào) PL = e 帶相(xiàng)應監控系統與正确接線 符合 EN/I' φ↔SO 13849-1 可(kě)以達到(dào) SIL 3 帶相φ♥(xiàng)應監控系統與正确接線 符合 EN/IEC 61508 |
| 安全可(kě)靠的(de)數(shù)據 | B10d = 50000000 value g•&iven for a life time ofπγ 20 years limited by mechanical or '∏ contact wear |
| 機(jī)櫃材料 | 熱(rè)塑性塑料PBT |
| 電(diàn)纜材料 | PVC |
| 深度 | 7 mm |
| 高(gāo)度 | 51 mm |
| 寬度 | 16 mm |
| 産品淨重 | 0.101 kg |
| 環境 | |
| 符合标準 | ISO 14119 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 EN/ISO 12100 UL 508 EN/IEC 60204-1 |
| 産品認證 | UL CSA BG |
| 保護處理(lǐ) | TH |
| 運行(xíng)溫度 | -25…85 °C |
| 貯存環境溫度 | -40…85 °C |
| 抗振動 | 10 gn (f= 10…150 Hz) c"λ'onforming to IEC 60068-2-6 |
| 抗沖擊 | 30 gn for 11 ms conformingγ✔€ to IEC 60068-2-27 |
| Maximum sensitivity to magnetic fiσ™elds | 0.3 mT |
| 電(diàn)擊保護級别 | Class II conforming to EN/IEC γ↔61140 |
| IP 保護等級 | IP66 conforming to IEC 60529 IP67 conforming to IEC 60529 |
| 包裝單位 | |
| 包裝1的(de)單位類别 | PCE |
| 個(gè)/公斤 | 1 |
| 包裝重量 | 104 g |
| 包裝1高(gāo)度 | 3.8 cm |
| 包裝1寬度 | 13.5 cm |
| 包裝1長(cháng)度 | 15 cm |
| 包裝2的(de)單位類别 | S02 |
| 包裝2的(de)數(shù)量 | 20 |
| 包裝2重量 | 2.43 kg |
| 包裝2高(gāo)度 | 15 cm |
| 包裝2寬度 | 30 cm |
| 包裝2長(cháng)度 | 40 cm |
| 包裝3的(de)單位類别 | P06 |
| 包裝3的(de)數(shù)量 | 320 |
| 包裝3重量 | 50.66 kg |
| 包裝3高(gāo)度 | 80 cm |
| 包裝3寬度 | 80 cm |
| 包裝3長(cháng)度 | 60 cm |
| 可(kě)持續性 | |
| REACh法規 | REACh 聲明(míng) |
| REACh(不(bù)含 SVHC) | 是(shì) |
| 歐盟ROHS指令 | 歐盟ROHS聲明(míng) |
| 無有(yǒu)毒重金(jīn)屬 | 是(shì) |
| 無汞 | 是(shì) |
| RoHS 豁免信息 | 是(shì) |
| 合同保修 | |
| 保修單 | 18 months |