13806119015(微(wēi)信同号)
全國(guó)咨詢服務熱(rè)線:
13806119015| 主要(yào)信息 | |
|---|---|
| 産品系列 | OsiSense XM |
| 産品類型 | 電(diàn)子(zǐ)壓力傳感器(qì) |
| 壓力傳感器(qì)類型 | 壓力變送器(qì) |
| 壓力傳感器(qì)名稱 | XMLG |
| 壓力傳感器(qì)尺寸 | 1 bar |
| 流體(tǐ)連接類型 | G 1/4A (male) conformσ₹ ♥ing to DIN 3852-E |
| 可(kě)控流體(tǐ) | 空(kōng)氣 (-15…125 °C) 腐蝕性流體(tǐ) (-15…125 °C) 液壓油 (-15…125 °C) 水(shuǐ) (0…125 °C) |
| 輸出信号類型 | 模拟 |
| 模拟量輸出函數(shù) | 4...20 mA, 2線 |
| 電(diàn)氣連接 | 1 針型接頭 M12, 3 針 |
| 額定電(diàn)源電(diàn)壓 [Usα€→] | 12 V 直流 (電(diàn)壓限: 8…33 V) 24 V 直流 (電(diàn)壓限: 8…33 •";V) |
| 每套數(shù)量 | 一(yī)套1個(gè) |
| 包裝類型 | 單個(gè) |
| 直徑 | 22.8 mm |
| 補充信息 | |
| 壓力設定範圍 | 0…1 bar |
| 大(dà)許可(kě)偶然性壓力 | 2.7 bar |
| 毀壞壓力 | 3 bar |
| 本地(dì)顯示 | 無 |
| 電(diàn)氣回路(lù)類型 | 控制(zhì)回路(lù) |
| 電(diàn)流消耗 | < 20 mA |
| 接觸流體(tǐ)材料 | 陶瓷品 FPM (Viton) 不(bù)鏽鋼型号 AISI 303 |
| 操作(zuò)位置 | 任何位置 |
| 保護類型 | 負載短(duǎn)路(lù) 反極性 |
| 浪湧耐受 | 1 kV 42 Ohm 符合 EN/IEC 61000-4-5 500 kV 12 Ohm 符合 EN/IEC 61000-4-5 |
| 額定沖擊耐受電(diàn)壓 [Uimp] | 0.5 kV |
| 輸出反應時(shí)間(jiān) | < 2 ms |
| 靈敏度誤差 | 測量範圍的(de)+/- 0.015 % °C |
| 零線移動 | 測量範圍的(de)+/- 0.015 % °C |
| 測量精度 | 測量範圍的(de)+/- 0.3 % |
| 重複精度 | 測量範圍的(de)+/- 0.1 % |
| 機(jī)械壽命 | 10000000 次 |
| 産品淨重 | 0.095 kg |
| 高(gāo)度 | 58.1 mm |
| 長(cháng)度 | 48.5 mm |
| 量程類型 | 固定差分(fēn) |
| 環境 | |
| 符合标準 | CE EN/IEC 61326-2-3 |
| 産品認證 | EAC CSA C22.2 No 14 UL 508 |
| 保護處理(lǐ) | TC |
| 運行(xíng)溫度 | -15…85 °C |
| 貯存環境溫度 | -40…85 °C |
| 抗振動 | 20 gn (f= 9…2000 Hz) 符合 EN/IEC 60028-2-6 |
| 抗沖擊 | 25 gn for 11 ms conforming to EN/IEC 60068-2∞∏-27 |
| 抗靜(jìng)電(diàn)放(fàng)§β電(diàn) | 15 kV 空(kōng)氣中 符合 EN/IEC 6₹>☆1000-4-2 8 kV 接觸 符合 EN/IEC¶←≥★ 61000-4-2 |
| 抗電(diàn)磁域 | 200 V/m 80…1000 Hz 符合 EN/€₩γ≥IEC 61000-4-3 |
| 抗瞬時(shí)脈沖能(néng)力 | 4 kV 符合 EN/IEC Ω61000-4-4 |
| 傳導幹擾阻力 | 30 V (0.15…80&nbδ¶sp;Hz) 符合 EN/IEC 61000-4-6 |
| 承受磁場(chǎng) | 30 A/m 50 Hz 符合 EN/IEC 61000-4-8 |
| IP 保護等級 | IP66 符合 EN/IEC 60529 IP67 conforming to EN/IEC 6052₽♠≠9 |
| NEMA防護等級 | NEMA 4 |
| 包裝單位 | |
| 包裝1的(de)單位類别 | PCE |
| 個(gè)/公斤 | 1 |
| 包裝重量 | 132 g |
| 包裝1高(gāo)度 | 5 cm |
| 包裝1寬度 | 10.5 cm |
| 包裝1長(cháng)度 | 13.5 cm |
| 包裝2的(de)單位類别 | S02 |
| 包裝2的(de)數(shù)量 | 12 |
| 包裝2重量 | 1.888 kg |
| 包裝2高(gāo)度 | 15 cm |
| 包裝2寬度 | 30 cm |
| 包裝2長(cháng)度 | 40 cm |
| 可(kě)持續性 | |
| REACh法規 | REACh 聲明(míng) |
| 歐盟ROHS指令 | 歐盟ROHS聲明(míng) |
| 無汞 | 是(shì) |
| RoHS 豁免信息 | 是(shì) |
| 合同保修 | |
| 保修單 | 18 months |