13806119015(微(wēi)信同号)
全國(guó)咨詢服務熱(rè)線:
13806119015| 主要(yào)信息 | |
|---|---|
| 産品系列 | OsiSense XC |
| 系列号 | 标準型 |
| 産品類型 | 限位開(kāi)關 |
| 産品短(duǎn)名 | XCMN |
| 傳感器(qì)設計(jì) | Miniature |
| 本體(tǐ)類型 | 固定式 |
| 操縱頭類型 | 直動式頭部 |
| 材料 | 塑料 |
| 本體(tǐ)材料 | 塑料 |
| 頭部材料 | Zamak |
| 固定模式 | 由本體(tǐ) |
| 操作(zuò)頭運動 | 線性 |
| 操作(zuò)頭類型 | Spring return plunger metal |
| 方法類型 | Vertical approach, 1 direction |
| 極數(shù) | 2 |
| 觸點類型 | 1 NC + 1 NO |
| 觸點動作(zuò) | 瞬動 |
| 補充信息 | |
| 開(kāi)關觸發 | 末端 |
| 電(diàn)氣連接 | Fixed cable |
| 電(diàn)纜長(cháng)度 | 1 m |
| 電(diàn)纜構成 | 4 x 0.75 mm² |
| 導線絕緣材料 | PvR |
| 觸線絕緣形式 | Zb |
| 強制(zhì)打開(kāi) | 有(yǒu) |
| 強制(zhì)打開(kāi)小(xiǎo)力量 | 42.5 N |
| 小(xiǎo)跳(tiào)閘力 | 8.5 N |
| 小(xiǎo)制(zhì)動速度 | 0.01 m/min |
| 大(dà)操動速度 | 0.5 m/s |
| 觸線規定牌号 | B300, AC-15 (Ue = 24•↔≥0 V), Ie = 1.5 A conformλ×ing to EN/IEC 60947-5-1 appendix A R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0.α ¥✘1 A conforming to EN/IEC 60947-5↓✘-1 appendix A |
| 額定絕緣電(diàn)壓 [Ui] | 300 V (pollution degree 3) cβ♠↕σonforming to UL 508 400 V (pollution degree β←3) conforming to IEC 60947-5-1 300 V (pollution degree 3) conformi↑∑£ng to CSA C22.2 No 14 |
| Maximum resistance across terminals | 25 MOhm conformδing to IEC 60255-7 category 3 |
| 額定沖擊耐受電(diàn)壓 [Uimp] | 4 kV IEC 60664 4 kV IEC 60947-1 |
| 短(duǎn)路(lù)保護 | 6 A cartridge fuse, t↓♥ype gG |
| 電(diàn)氣壽命 | 5000000 cycles, DC-13, 120 V, 1 W, op♠∏↑erating rate <60 cyc/mn®↔β, load factor: 0.5 c♠♦onforming to IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 cycles, DC-13, ↕₽24 V, 3 W, operating rateπδ <60 cyc/mn, load factor: 0.5 ±® conforming to IEC 609₹$↔47-5-1 appendix C 5000000 cycles, DC-13, 48 V, 2 W,δ≈"★ operating rate <60 cyc/mn, l→ oad factor: 0.5 conforming to IEC 609™ ₩47-5-1 appendix C |
| 機(jī)械壽命 | 5000000 次 |
| 寬度 | 30 mm |
| 高(gāo)度 | 60 mm |
| 深度 | 16 mm |
| 産品淨重 | 0.08 kg |
| 環境 | |
| 抗沖擊 | 25 gn for 18 ms conforming to IEC 6→ §0068-2-27 |
| 抗振動 | 5 gn (f= 10…500 Hz) 符合 IEC 600→≈∏68-2-6 |
| IP 保護等級 | IP65 conforming to IEC 60529 |
| IK 保護等級 | IK04 conforming to EN 50102 |
| 電(diàn)擊保護級别 | Class II 符合 IEC 61140 Class II conforming to NF C 20-030 |
| 運行(xíng)溫度 | -25…70 °C |
| 貯存環境溫度 | -40…70 °C |
| 保護處理(lǐ) | TC |
| 産品認證 | CSA CCC UL |
| 符合标準 | EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60204-1 UL 508 |
| 包裝單位 | |
| 包裝1的(de)單位類别 | PCE |
| 個(gè)/公斤 | 1 |
| 包裝重量 | 108 g |
| 包裝1高(gāo)度 | 2.5 cm |
| 包裝1寬度 | 19 cm |
| 包裝1長(cháng)度 | 23 cm |
| 包裝2的(de)單位類别 | S02 |
| 包裝2的(de)數(shù)量 | 30 |
| 包裝2重量 | 3.863 kg |
| 包裝2高(gāo)度 | 15 cm |
| 包裝2寬度 | 30 cm |
| 包裝2長(cháng)度 | 40 cm |
| 可(kě)持續性 | |
| 産品類型 | Green Premium 産品 |
| REACh法規 | REACh 聲明(míng) |
| 歐盟ROHS指令 | 歐盟ROHS聲明(míng) |
| 無汞 | 是(shì) |
| RoHS 豁免信息 | 是(shì) |
| 環境披露 | 産品環境文(wén)件(jiàn) |
| 流通(tōng)資料 | 産品使用(yòng)壽命終期信息 |
| 合同保修 | |
| 保修單 | 18 months |